- Pricer
- Datortehnika
- Planšetdatori, planšetes un piederumi
- Tahvelarvuti SAMSUNG Galaxy Tab S7 FE 5G 64GB
Tahvelarvuti SAMSUNG Galaxy Tab S7 FE 5G 64GB
Buy at € 589.99
Seller
Product description
| Ekranas | |
|---|---|
| Ekrano įstrižainė: | 31,5 cm (12.4") |
| Ekrano rezoliucija: | 2560 x 1600 pikseliai |
| Skydo tipas: | TFT |
| Ekrano spalvų skaičius: | 16 milijonų spalvų |
| Liečiamo ekrano tipas: | Talpinis |
| Procesorius | |
| Procesoriaus dažnis: | 2,2 GHz |
| Procesoriaus branduoliai: | 8 |
| Koprocesoriaus dažnis: | 1,8 GHz |
| Koprocesorius: | Taip |
| Atmintis | |
| Vidinė atmintis: | 4 GB |
| Laikmenos | |
| Integruotas kortelių skaitytuvas: | Taip |
| Suderinamos atminties kortelės: | MicroSD (TransFlash) |
| Naudotojo atmintis: | 46,7 GB |
| Maksimalus atminties kortelės dydis: | 1000 GB |
| Vidinės saugyklos talpa: | 64 GB |
| Garsas | |
| Įmontuotų garsakalbių skaičius: | 2 |
| Garsiakalbių gamintojas: | AKG |
| Audio sistema: | Dolby Atmos |
| Fotoaparatas | |
| Priekinė kamera: | Taip |
| Vaizdo įrašymas: | Taip |
| Galinės kameros tipas: | Viena kamera |
| Maksimali vaizdo raiška: | 1920 x 1080 pikseliai |
| Vaizdo įrašymo režimai: | 1080p |
| Priekinės kameros rezoliucija (skaitmeninė): | 5 MP |
| Video gavimo greitis: | 30 fps |
| Rezoliucija pagal fiksavimo greitį: | 1920x1080@30fps |
| Galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė): | 8 MP |
| Tinklas | |
| Bluetooth: | Taip |
| Mobile network generation: | 5G |
| 4G standartai: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G: | Taip |
| „Wi-Fi“ standartas: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi standartai: | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| 3G standartai: | UMTS |
| „Wi-Fi Direct“: | Taip |
| Mobile network connection: | Taip |
| Dera 5G dažnių juosta: | 700,850,1800,2100,2600,3500 MHz |
| Palaikomi 3G dažniai: | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bluetooth versija: | 5.0 |
| Palaikomi 4G dažniai: | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Ryšys | |
| USB 3.0 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius: | 1 |
| Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas: | Taip |
| USB 3.0 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius: | 1 |
| Konstrukcija | |
| Forma: | Plokštelė |
| Įtaiso tipas: | Viso dydžio planšetė |
| Spalva:: | Mystic Silver |
| Produkto spalva: | Sidabras |
| Veikimo charakteristikos | |
| GPS: | Taip |
| GPS (palydovinis): | Taip |
| Akcelerometras: | Taip |
| „Wi-Fi“ padėties nustatymas: | Taip |
| „Galileo“: | Taip |
| „BeiDou“: | Taip |
| GLONASS: | Taip |
| Aplinkos šviesos jutiklis: | Taip |
| Giroskopas: | Taip |
| Programinė įranga | |
| Platforma: | Android |
| Baterija | |
| Baterijos talpa: | 10090 mAh |
| Nepertraukiama garso įrašo perklausa: | 201 h |
| Naršymo laikas (4G): | 12 h |
| Naršymo laikas („Wi-Fi“): | 12 h |
| Nepertraukiama vaizdo įrašo peržiūra: | 13 h |
| Svoris ir matmenys | |
| Aukštis: | 185 mm |
| Plotis: | 284 mm |
| Ilgis: | 6,3 mm |
| Svoris: | 608 g |
